Spezifikationen GRAM Säulen
Anwendungen | Polyurethane, Polyimide, Stärken, Cellulosen, verschiedene Polyamideandere polare Polymere |
Eluenten | DMF, DMAc, NMP, DMSO |
Säulenmaterial | Polyester Copolymer-Netzwerk |
Maximaler Druck | 50 - 120 bar, abhängig von der Porosität |
Maximale Temperatur | 90° C |
MaximaleFlussrate | 2 ml/min (I.D.: 8 mm) |
Partikelgröße | 10 µm |
Molekulargewichtsbereich | 100 bis 50 000 000 Da |
Säulen (Standard, andere auf Anfrage)
Molmassenbereich [Da] | Empfohlene Säulenkombination | |
---|---|---|
100 - 60 000 | GRAM Kombination low (P/N 208-0001) | |
100 - 1 000 000 | GRAM Kombination medium (P/N 208-0002) | |
100 - 5 000 000 | GRAM Kombination high (P/N 208-0003) | |
100 - 50 000 000 | GRAM Kombination ultrahigh (P/N 208-0004) | |
Molmassenbereich [Da] | Einzelporositätssäulen | |
---|---|---|
100 - 10 000 | 30 Å | |
300 - 60 000 | 100 Å | |
1 000 - 1 000 000 | 1 000 Å | |
5 000 - 5 000 000 | 3 000 Å | |
10 000 - 50 000 000 | 10 000 Å | |
500 - 1 000 000 | Linear | |
Erhältlich als Analytische, Präparative und HighSpeed-Säulen. Partikelgröße und Säulendimension bestimmen die Bestellnummern.
Kalibrierkurven: Einzelporositäts- und Linear-Säulen
< Zurück zu GPC/SEC Säulen - Leistungsfähige Lösungen für Ihre Größenausschluss-chromatographie