PSS Perfect Separation Solutions > Produkte > Referenzmaterialien > Standards nach Polymertyp

Molekulargewichtsstandards, GPC/SEC Kalibrierkits und Validierungskits

PSS liefert zertifizierte Standards, die die Anforderungen von DIN 55672 und ISO/EN 13885 erfüllen. Alle Referenzmaterialien sind mit GPC/SEC charakterisiert, um Molekulargewichtswerte zu erhalten. Diese Werte werden anschließend durch alternative Methoden wie Laserlichtstreuung, Viskosimetrie, MALDI-ToF, VPO und NMR bestätigt.

Jedes Produkt wird mit einem Analysenzertifikat geliefert, das Charakterisierungsinformationen, Testparameter, Molekulargewichtswerte (Mn, Mw, Mp, PDI) und das Chromatogramm enthält. Kalibrierkits enthalten einen Kalibrierungsbericht.

Produkte nach Polymertyp - Ein Klick auf den Typ öffnet die Produktliste

  • Aqueous Mobile Phase
  • Organic Mobile Phase
  • Specialties
˂ Zurück zur Übersicht
Poly(vinyl alcohol) broad
Order No. PDF nominelle Molmasse Beschreibung Polydispersität arrow_drop_down Packungsgröße
PSS-PVO75K picture_as_pdf 75000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO12K picture_as_pdf 12000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO120K picture_as_pdf 120000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO40K picture_as_pdf 40000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO100K picture_as_pdf 100000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO30K picture_as_pdf 30000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
PSS-PVO160K picture_as_pdf 160000 Poly(vinyl alcohol) broad >1.50 1000,00
˂ Zurück zur Übersicht
Poly(isobutylene)
Order No. PDF nominelle Molmasse Beschreibung Polydispersität Packungsgröße
PSS-pibkit Kit Poly(isobutylene), 10 x 0.25 g, Mp 390 - 674 000 Da
PSS-PIB112 picture_as_pdf 112 Poly(isobutylene) =1,00 250,00
PSS-PIB390 picture_as_pdf 390 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB680 picture_as_pdf 680 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB1K picture_as_pdf 1000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB2.1K picture_as_pdf 2100 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB3K picture_as_pdf 3000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB4.7K picture_as_pdf 4700 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB7.2K picture_as_pdf 7200 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB12K picture_as_pdf 12000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB16K picture_as_pdf 16000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB21K picture_as_pdf 21000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB24K picture_as_pdf 24000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB30K picture_as_pdf 30000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB47K picture_as_pdf 47000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB70K picture_as_pdf 70000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB80K picture_as_pdf 80000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB100K picture_as_pdf 100000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB120K picture_as_pdf 120000 Poly(isobutylene) <1,30 250,00
PSS-PIB210K picture_as_pdf 210000 Poly(isobutylene) <1,80 250,00
PSS-PIB600K picture_as_pdf 600000 Poly(isobutylene) <1,80 250,00
PSS-PIB700K picture_as_pdf 700000 Poly(isobutylene) <1,80 250,00
˂ Zurück zur Übersicht
Block copolymers
Order No. PDF nominelle Molmasse Beschreibung Polydispersität Packungsgröße
PSS-PVPMM149K picture_as_pdf 149000 Poly(2-vinylpyridine-b-methyl methacrylate) 10/90 3,66 1000,00
PSS-PVPMM47K picture_as_pdf 47300 Poly(2-vinylpyridine-b-methyl methacrylate) 15/85 1,67 1000,00
PSS-PVPMM69K picture_as_pdf 69200 Poly(2-vinylpyridine-b-methyl methacrylate) 3/97 2,69 1000,00
PSS-AMSPSDE3K picture_as_pdf 2900 Poly(alpha-methylstyrene-b-styrene-d8) (90/10) 1,11 1000,00
PSS-AMSPSDE10K picture_as_pdf 9940 Poly(alpha-methylstyrene-b-styrene-d8) 90/10 1,03 1000,00
PSS-AMSPSDE60K picture_as_pdf 57800 Poly(alpha-methylstyrene-b-styrene-d8) (90/10) 1,03 1000,00
PSS-AMSPSDE7.5K picture_as_pdf 7400 Poly(alpha-methylstyrene-b-styrene-d8) 91/9 1,05 1000,00
PSS-BDFPMA6K picture_as_pdf 5090 Poly(butadiene-1.4-b-methacrylic acid) sodium salt 29/71 1,38 1000,00
PSS-DMNB230K picture_as_pdf 226000 Poly(dodecyl methacrylate-b-n-butyl methacrylate) 3,28 1000,00
PSS-PIOBDT8K picture_as_pdf 8200 Poly(isoprene-1.4-b-butadiene-1.2) 62/38 1,03 1000,00
PSS-MMNB4K picture_as_pdf 4200 Poly(methyl methacrylate-b-n-butyl methacrylate) 50/50 1,05 1000,00
PSS-MMNB17K picture_as_pdf 16600 Poly(methyl methacrylate-b-n-butyl methacrylate) 50/50 1,03 1000,00
PSS-MMNB25K picture_as_pdf 24200 Poly(methyl methacrylate-b-n-butyl methacrylate) 58/42 1,03 1000,00
PSS-PSPVPTBMA100K picture_as_pdf 110000 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 37/1/62 1,03 1000,00
PSS-PSPVPTBMA80K picture_as_pdf 78200 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 48/3/49 1,02 1000,00
PSS-PSPVPTBMA97K picture_as_pdf 96700 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 49/5/46 1,02 1000,00
PSS-PSPVPTBMA125K picture_as_pdf 125000 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 55/6/39 1,03 1000,00
PSS-PSPVPTBMA90K picture_as_pdf 87800 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 66/10/24 1,14 1000,00
PSS-PSPVPTBMA95K picture_as_pdf 94700 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 79/4/17 1,02 1000,00
PSS-PSPVPTBMA107K picture_as_pdf 107000 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine-b-t-butyl methacrylate) 81/7/12 1,02 1000,00
PSS-PSPVP24K picture_as_pdf 24000 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine) 90/10 1,03 1000,00
PSS-PSPVP27K picture_as_pdf 24400 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine) 90/10 1,09 1000,00
PSS-PSPVP59K picture_as_pdf 56600 Poly(styrene-b-2-vinylpyridine) 90/10 1,03 1000,00
PSS-PSBDF20K picture_as_pdf 20000 Poly(styrene-b-butadiene-1.4) 67/33 1,05 1000,00
PSS-PSBDF19K picture_as_pdf 20000 Poly(styrene-b-butadiene-1.4) 76/24 1,05 1000,00
PSS-PSPDMS7K picture_as_pdf 7000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS7K-2 picture_as_pdf 7000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS10K picture_as_pdf 10000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS10K-4 picture_as_pdf 10000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS10K-2 picture_as_pdf 10000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS10K-3 picture_as_pdf 10000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS12K-2 picture_as_pdf 12000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS12K picture_as_pdf 12000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPDMS40K picture_as_pdf 40000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) 1,05 1000,00
PSS-PSPDMS60K picture_as_pdf 60000 Poly(styrene-b-dimethylsiloxane) <1,15 1000,00
PSS-PSPEO6K picture_as_pdf 6000 Poly(styrene-b-ethylene oxide) 27/73 1000,00
PSS-PSPEO5K picture_as_pdf 5000 Poly(styrene-b-ethylene oxide) 32/68 1000,00
PSS-PSPEO30K picture_as_pdf 31930 Poly(styrene-b-ethylene oxide) 9/91 1,14 1000,00
PSS-PSPIO45.8K picture_as_pdf 46000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 19/81 1,03 1000,00
PSS-PSPIO13.3K picture_as_pdf 14000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 25/75 1,03 1000,00
PSS-PSPIO21.5K picture_as_pdf 22000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 28/72 1,08 1000,00
PSS-PSPIO65.3K picture_as_pdf 65000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 31/69 1,11 1000,00
PSS-PSPIO55.3K picture_as_pdf 56000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 32/68 1,04 1000,00
PSS-PSPIO12K picture_as_pdf 11600 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 42/58 1,02 1000,00
PSS-PSPIO26.4K picture_as_pdf 27000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 42/58 1,03 1000,00
PSS-PSPIO18.1K picture_as_pdf 18000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 43/57 1,04 1000,00
PSS-PSPIO22.1K picture_as_pdf 23000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 46/54 1,08 1000,00
PSS-PSPIO14.7K picture_as_pdf 15000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 47/53 1,05 1000,00
PSS-PSPIO34.8K picture_as_pdf 35000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 52/48 1,04 1000,00
PSS-PSPIO63K picture_as_pdf 63000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 59/41 1,05 1000,00
PSS-PSPIO53K picture_as_pdf 53000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 70/30 1,04 1000,00
PSS-PSPIO55.1K picture_as_pdf 55000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 72/28 1,04 1000,00
PSS-PSPIO53K-2 picture_as_pdf 53000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 75/25 1,04 1000,00
PSS-PSPIO51.4K picture_as_pdf 52000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 77/23 1,04 1000,00
PSS-PSPIO51K picture_as_pdf 51000 Poly(styrene-b-isoprene-1.4) 79/21 1,04 1000,00
PSS-PSMM140K picture_as_pdf 136000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 31/69 1,11 1000,00
PSS-PSMM80K picture_as_pdf 81000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 33/67 1,08 1000,00
PSS-PSMM50K picture_as_pdf 50000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 44/56 1,05 1000,00
PSS-PSMM20K picture_as_pdf 20500 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 48/52 1,14 1000,00
PSS-PSMM180K picture_as_pdf 184000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 48/52 1,05 1000,00
PSS-PSMM85K picture_as_pdf 85000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 50/50 1,06 1000,00
PSS-PSMM110K picture_as_pdf 108000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 50/50 1,09 1000,00
PSS-PSMM125K picture_as_pdf 124000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 50/50 1,07 1000,00
PSS-PSMM400K picture_as_pdf 400000 Poly(styrene-b-methyl methacrylate) 50/50 1,10 1000,00
PSS-PSNB90K picture_as_pdf 90000 Poly(styrene-b-n-butyl methacrylate) 41/59 1,05 1000,00
PSS-PSNB130K picture_as_pdf 130000 Poly(styrene-b-n-butyl methacrylate) 42/58 1,06 1000,00
PSS-PSPPM200K picture_as_pdf 201000 Poly(styrene-b-para-methylstyrene) 57/43 1,05 1000,00
PSS-PSDEPVP500K picture_as_pdf 490000 Poly(styrene-d8-b-2-vinylpyridine) 71/29 1,11 1000,00
PSS-PSDEPDM190K picture_as_pdf 191000 Poly(styrene-d8-b-dimethyl siloxane) 89/11 1,05 1000,00
PSS-PSDEPIO41.6K picture_as_pdf 40000 Poly(styrene-d8-b-isoprene-1.4) 18/82 1,04 1000,00
PSS-PSDEPIO30.7K picture_as_pdf 30000 Poly(styrene-d8-b-isoprene-1.4) 42/58 1,06 1000,00
PSS-PSDEPIO134K picture_as_pdf 134000 Poly(styrene-d8-b-isoprene-1.4) 5/95 1,04 1000,00
PSS-PSDEMM130K picture_as_pdf 140000 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 11/89 1,14 1000,00
PSS-PSDEMM110K picture_as_pdf 113000 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 12/88 1,07 1000,00
PSS-PSDEMM150K picture_as_pdf 155000 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 21/79 1,12 1000,00
PSS-PSDEMM67K picture_as_pdf 67200 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 26/74 1,05 1000,00
PSS-PSDEMM180K picture_as_pdf 182000 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 26/74 1,14 1000,00
PSS-PSDEMM160K picture_as_pdf 155100 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 36/64 1,09 1000,00
PSS-PSDEMM140K picture_as_pdf 131000 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 47/53 1,07 1000,00
PSS-PSDEMM60K picture_as_pdf 59400 Poly(styrene-d8-b-methyl methacrylate) 50/50 1,03 1000,00
PSS-PSDENB165K picture_as_pdf 166400 Poly(styrene-d8-b-n-butyl methacrylate) 36/64 1,17 1000,00
PSS-PSDENB125K picture_as_pdf 124000 Poly(styrene-d8-b-n-butyl methacrylate) 50/50 1,08 1000,00
PSS-PSDEMMD17K picture_as_pdf 16900 Poly(sytrene-d8-b-methyl methacrylate-d8) 46/54 1,09 1000,00

Polydispersitätsindex, PDI

Der Polydispersitätsindex (PDI) ist ein Maß für die Breite der Molmassenverteilung. Er ist definiert als Verhältnis der gewichtsmittleren Molmasse Mw und der zahlenmittleren Molmasse Mn, PDI = Mw / Mn.

PDI ist 1 für monodisperse Substanzen (keine Molmassenverteilung) und größer als 1 für die überwiegende Mehrheit aller Makromoleküle. Der zu erreichende PDI hängt von der Polymerisationstechnik ab, die zur Herstellung des Materials verwendet wird. In der Praxis kann der PDI Werte von 100 und mehr erreichen. Kleine PDIs können nur mit kontrollierten/lebenden Polymerisationstechniken erhalten werden.

Weitere Informationen finden Sie bei den PSS Publikationen.

  • Standards mit enger Molmassenverteilung
  • Standards mit breiter Molmassenverteilung

Eng verteilte Polymerstandards werden durch kontrollierte Polymerisation oder durch Fraktionierung sehr breiter Standards hergestellt. Alle eng verteilten Standards besitzen eine niedrige Polydispersität mit einem schmalem Chromatogrammprofil.

Der Mp-Wert, die Molmasse am Peakmaximum, ist hier klar definiert und unabhängig von der Auflösung der Säulen. Mp ist der einzige definierte Punkt im Chromatogramm und wird daher zur Erstellung von GPC/SEC-Kalibrierkurven verwendet.

Eng verteilte Standards werden verwendet:

  • zur Erstellung einer GPC/SEC-Kalibrierkurve mittels Mp-Werten
  • zur Validierung eines chromatographischen Systems
  • zur Bestimmung physikalischer Konstanten

Breit verteilte Standards werden z. B. durch radikalische Polymerisation, Polykondensation oder koordinative Polymerisation erhalten.

Breite Polymere haben eine Polydispersität > 1.5. Der Mp-Wert breit verteilter Standards ist eine Funktion der Säulenauflösung und daher für ein breites Polymer keine universell gültige Kenngröße. Für breite Standards werden daher nur die Mittelwerte Mw und Mn angegeben. 

WinGPC GPC/SEC-Software erlaubt die Erstellung einer Kalibrierkurve mit breiten Referenzmaterialien durch die Verwendung von Mw, Mn oder der intrinsischen Viskosität [η].

Breit verteilte Standards werden verwendet:

  • zur Validierung eines chromatographischen Systems
  • zur Bestimmung physikalischer Konstanten wie die Mark-Houwink-Konstanten K und ∝
  • zur Erstellung einer GPC/SEC-Kalibrierkurve mittels breiter Kalibration
  • zur Prüfung eines Säulenmismatches
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
X

Die Webseite ist für moderne Browser optimiert. In Ihrem Browser können Inhalte fehlerhaft angezeigt werden.