PSS Perfect Separation Solutions > Produkte > Referenzmaterialien > Standards nach Polymertyp

Molekulargewichtsstandards, GPC/SEC Kalibrierkits und Validierungskits

PSS liefert zertifizierte Standards, die die Anforderungen von DIN 55672 und ISO/EN 13885 erfüllen. Alle Referenzmaterialien sind mit GPC/SEC charakterisiert, um Molekulargewichtswerte zu erhalten. Diese Werte werden anschließend durch alternative Methoden wie Laserlichtstreuung, Viskosimetrie, MALDI-ToF, VPO und NMR bestätigt.

Jedes Produkt wird mit einem Analysenzertifikat geliefert, das Charakterisierungsinformationen, Testparameter, Molekulargewichtswerte (Mn, Mw, Mp, PDI) und das Chromatogramm enthält. Kalibrierkits enthalten einen Kalibrierungsbericht.

Produkte nach Polymertyp - Ein Klick auf den Typ öffnet die Produktliste

  • Aqueous Mobile Phase
  • Organic Mobile Phase
  • Specialties
˂ Zurück zur Übersicht
Poly(2-vinylpyridinium bromide)
Order No. PDF nominelle Molmasse arrow_drop_up Beschreibung Polydispersität Packungsgröße
PSS-PVPQ3.3M picture_as_pdf 3300000 Poly(2-vinylpyridinium bromide) <1,40 1000,00
PSS-PVPQ2.2M picture_as_pdf 2200000 Poly(2-vinylpyridinium bromide) <1,20 1000,00
PSS-PVPQ700K picture_as_pdf 700000 Poly(2-vinylpyridinium bromide) <1,30 1000,00
˂ Zurück zur Übersicht
Poly(ethyl methacrylate)
Order No. PDF nominelle Molmasse Beschreibung Polydispersität Packungsgröße
PSS-EM1.8K picture_as_pdf 1800 Poly(ethyl methacrylate) <1,50 1000,00
PSS-EM5K picture_as_pdf 5000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM8K picture_as_pdf 8000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM20K picture_as_pdf 20000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM45K picture_as_pdf 45000 Poly(ethyl methacrylate) <1.15 1000,00
PSS-EM145K picture_as_pdf 145000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM280K picture_as_pdf 280000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM300K picture_as_pdf 300000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM350K picture_as_pdf 350000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
PSS-EM500K picture_as_pdf 500000 Poly(ethyl methacrylate) <1,15 1000,00
˂ Zurück zur Übersicht
Deuterated polymers
Order No. PDF nominelle Molmasse Beschreibung Polydispersität Packungsgröße
PSS-PCD50K picture_as_pdf 49800 Poly(carbonate-d4) broad 1,78 1000,00
PSS-PEODE3.5K picture_as_pdf 3500 Poly(ethylene oxide-d4) 1,11 1000,00
PSS-PEODE6K picture_as_pdf 6000 Poly(ethylene oxide-d4) 1,07 1000,00
PSS-PEODE33K picture_as_pdf 33000 Poly(ethylene oxide-d4) 1,10 1000,00
PSS-MMD4K picture_as_pdf 3860 Poly(methyl methacrylate-d8) 1,12 1000,00
PSS-MMD20K picture_as_pdf 19900 Poly(methyl methacrylate-d8) 1,10 1000,00
PSS-MMD35K picture_as_pdf 35200 Poly(methyl methacrylate-d8) 1,10 1000,00
PSS-MMD230K picture_as_pdf 230000 Poly(methyl methacrylate-d8) 1,11 1000,00
PSS-MMD580K picture_as_pdf 580000 Poly(methyl methacrylate-d8) 1,11 1000,00
PSS-PPMD100K picture_as_pdf 102900 Poly(para-methylstyrene-d10) 1,08 1000,00
PSS-PSSD44K picture_as_pdf 44000 Poly(styrene sulfonate-d8) sodium salt <1,20 1000,00
PSS-PSSD145K picture_as_pdf 145000 Poly(styrene sulfonate-d8) sodium salt <1,20 1000,00
PSS-PSSD1.5M picture_as_pdf 1500000 Poly(styrene sulfonate-d8) sodium salt <1,20 1000,00
PSS-PSDT160K picture_as_pdf 158000 Poly(styrene-d3) 1,04 1000,00
PSS-PSDE2K picture_as_pdf 2090 Poly(styrene-d8) 1,06 1000,00
PSS-PSDE3K picture_as_pdf 3100 Poly(styrene-d8) 1,05 1000,00
PSS-PSDE4.3K picture_as_pdf 4330 Poly(styrene-d8) 1,04 1000,00
PSS-PSDE6K picture_as_pdf 5940 Poly(styrene-d8) 1,05 1000,00
PSS-PSDE7K picture_as_pdf 6870 Poly(styrene-d8) 1,04 1000,00
PSS-PSDE12K picture_as_pdf 12300 Poly(styrene-d8) 1,05 1000,00
PSS-PSDE16K picture_as_pdf 16000 Poly(styrene-d8) 1,02 1000,00
PSS-PSDE26K picture_as_pdf 26300 Poly(styrene-d8) 1,02 1000,00
PSS-PSDE27K picture_as_pdf 27100 Poly(styrene-d8) 1,06 1000,00
PSS-PSDE40K picture_as_pdf 39600 Poly(styrene-d8) 1,04 1000,00
PSS-PSDE50K picture_as_pdf 49400 Poly(styrene-d8) 1,03 1000,00
PSS-PSDE80K picture_as_pdf 80000 Poly(styrene-d8) 1,02 1000,00
PSS-PSDE130K picture_as_pdf 132000 Poly(styrene-d8) 1,02 1000,00
PSS-PSDE160K picture_as_pdf 163000 Poly(styrene-d8) 1,03 1000,00
PSS-PSDE175K picture_as_pdf 174000 Poly(styrene-d8) 1,03 1000,00
PSS-PSDE185K picture_as_pdf 185000 Poly(styrene-d8) 1,05 1000,00
PSS-PSDE310K picture_as_pdf 307000 Poly(styrene-d8) 1,06 1000,00
PSS-PSDE376K picture_as_pdf 376000 Poly(styrene-d8) 1,06 1000,00
PSS-PSDE600K picture_as_pdf 598000 Poly(styrene-d8) 1,11 1000,00
PSS-PSDE807K picture_as_pdf 807000 Poly(styrene-d8) 1,27 1000,00
PSS-PSDE830K picture_as_pdf 828000 Poly(styrene-d8) 1,16 1000,00
PSS-PSDE938K picture_as_pdf 938000 Poly(styrene-d8) 1,26 1000,00
PSS-PSDE985K picture_as_pdf 985000 Poly(styrene-d8) 1,31 1000,00
PSS-PSDE1.24M picture_as_pdf 1240000 Poly(styrene-d8) <1,50 1000,00
PSS-PSDE1.28M picture_as_pdf 1280000 Poly(styrene-d8) <1,50 1000,00

Polydispersitätsindex, PDI

Der Polydispersitätsindex (PDI) ist ein Maß für die Breite der Molmassenverteilung. Er ist definiert als Verhältnis der gewichtsmittleren Molmasse Mw und der zahlenmittleren Molmasse Mn, PDI = Mw / Mn.

PDI ist 1 für monodisperse Substanzen (keine Molmassenverteilung) und größer als 1 für die überwiegende Mehrheit aller Makromoleküle. Der zu erreichende PDI hängt von der Polymerisationstechnik ab, die zur Herstellung des Materials verwendet wird. In der Praxis kann der PDI Werte von 100 und mehr erreichen. Kleine PDIs können nur mit kontrollierten/lebenden Polymerisationstechniken erhalten werden.

Weitere Informationen finden Sie bei den PSS Publikationen.

  • Standards mit enger Molmassenverteilung
  • Standards mit breiter Molmassenverteilung

Eng verteilte Polymerstandards werden durch kontrollierte Polymerisation oder durch Fraktionierung sehr breiter Standards hergestellt. Alle eng verteilten Standards besitzen eine niedrige Polydispersität mit einem schmalem Chromatogrammprofil.

Der Mp-Wert, die Molmasse am Peakmaximum, ist hier klar definiert und unabhängig von der Auflösung der Säulen. Mp ist der einzige definierte Punkt im Chromatogramm und wird daher zur Erstellung von GPC/SEC-Kalibrierkurven verwendet.

Eng verteilte Standards werden verwendet:

  • zur Erstellung einer GPC/SEC-Kalibrierkurve mittels Mp-Werten
  • zur Validierung eines chromatographischen Systems
  • zur Bestimmung physikalischer Konstanten

Breit verteilte Standards werden z. B. durch radikalische Polymerisation, Polykondensation oder koordinative Polymerisation erhalten.

Breite Polymere haben eine Polydispersität > 1.5. Der Mp-Wert breit verteilter Standards ist eine Funktion der Säulenauflösung und daher für ein breites Polymer keine universell gültige Kenngröße. Für breite Standards werden daher nur die Mittelwerte Mw und Mn angegeben. 

WinGPC GPC/SEC-Software erlaubt die Erstellung einer Kalibrierkurve mit breiten Referenzmaterialien durch die Verwendung von Mw, Mn oder der intrinsischen Viskosität [η].

Breit verteilte Standards werden verwendet:

  • zur Validierung eines chromatographischen Systems
  • zur Bestimmung physikalischer Konstanten wie die Mark-Houwink-Konstanten K und ∝
  • zur Erstellung einer GPC/SEC-Kalibrierkurve mittels breiter Kalibration
  • zur Prüfung eines Säulenmismatches
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
X

Die Webseite ist für moderne Browser optimiert. In Ihrem Browser können Inhalte fehlerhaft angezeigt werden.