PSS Perfect Separation Solutions > Produkte > Referenzmaterialien > Übersicht organische Kalibrierkits
PSS GPC/SEC Kalibrierkits für organische GPC/SEC Systeme
Polymertyp | Kit mit Einzelstandards | ReadyCal 1.5 mL | ReadyCal 4 mL/10mL |
---|---|---|---|
Poly(2-vinylpyridin) | PSS-pvpokit 12 x 0.50 g Mp 600 - 3 000 000 Da | ||
Poly(alpha-methylstyrol) | PSS-amskit 10 x 1.00 g Mp 1 500 - 950 000 Da | ||
Polybutadiene-1.4 | PSS-bdfkit 10 x 1.00 g Mp 1 000 - 1 000 000 Da | ||
Polydimethylsiloxan | PSS-pdmkit 8 x 0.50 g Mp 311 - 300 000 Da | ||
Polythylen | PSS-pekit 10 x 0.25 g Mp 338 - 80 000 Da | ||
Polyisobutylen | PSS-pibkit 10 x 0.25 g Mp 400 - 700 000 Da | ||
Poly(isoprene-1.4) | PSS-piokit 10 x 1.00 g Mp 1 000 - 1 200 000 Da | ||
Poly(L-lactide) | PSS-plakith 7 x 0.20 g + 1 x 0.50 g (broad) Mp 500 - 100 000 Da PSS-plakit 7 x 0.20 g Mp 800 - 70 000 Da | ||
Polymethylmethacrylat | PSS-mmkith 12 x 0.50 g Mp 600 - 2 200 000 Da PSS-mmkitl 8 x 0.50 g Mp 102 - 62 000 Da | PSS-mmkitr1 3 x 10 Vials Mp 800 - 2 200 000 Da PSS-mmkitr1l 3 x 10 Vials Mp 202 - 72 000 Da | PSS-mmkitr4 3 x 10 Vials Mp 800 - 2 200 000 Da |
Polypropylenglycol | PSS-ppgkit 7 x 1.00 g Mp 76 - 4 200 Da | ||
Polystyrol | PSS-pskith 12 x 1.00 g Mp 700 - 2 500 000 Da PSS-pskitml 12 x 1.00 g Mp 162 - 850 000 Da PSS-pskitl 8 x 1.00 g Mp 162 - 62 000 Da | PSS-pskitr1h 3 x 10 Vials Mp 1 500 - 7 500 000 Da PSS-pskitr1 3 x 10 Vials Mp 500 - 2 500 000 Da PSS-pskitr1l 3 x 10 Vials Mp 266 - 65 000 Da | PSS-pskitr4h 3 x 10 Vials Mp 1 500 - 7 500 000 Da PSS-pskitr4 3 x 10 Vials Mp 500 - 2 500 000 Da PSS-pskitr4l 3 x 10 Vials Mp 266 - 65 000 Da |
High Temperature PSS-pskitr1ht 3 x 10 Vials 1.5 mL Mp 500 - 2 500 000 Da | High Temperature PSS-pskitr10ht 4 x 5 Vials 10 mL Mp 266 - 12 000 000 Da |
Bitte beachten Sie
Alle obigen Molmassenangaben basieren auf den nominellen Molekulargewichten der Peakmaxima, Mp. Das Chargen-Molekulargewicht kann demgegenüber um +/-10 % (für PDMS, Dextran und Pullulan +/-20%) variieren.
Die exakten Werte der Charge sind dem Qualitätszertifikat und dem Etikett des Fläschchens zu entnehmen. Hier sowie im PSS Online-Shop finden Sie immer die Informationen zu den aktuell im Verkauf befindlichen Chargen.