GPC/SEC-Multidetektionssysteme mit Lichtstreudetektoren ermöglichen es auf eine Säulenkalibration zu verzichten. Es müssen jedoch eine Vielzahl von Systemparametern und Konstanten bestimmt werden. Empfehlenswert ist zudem die regelmässige Verifizierung des Setups und die Überprüfung der Parameter.
Um diese Prozesse bequemer und weniger fehleranfällig zu machen hat PSS jetzt Referenzmaterialien für das Detektorsetup und die Setup-Verifizierung im bewährten ReadyCal-Format produziert. Erhältlich sind Kits für organische mobile Phasen und wässrige mobile Phasen. Die Kits enthalten 1,5-ml-Autosampler-Fläschchen, die mit Referenzmaterial einer genau angegeben Konzentration gefüllt sind.
Einfach eine definierte Menge Lösungsmittel zugeben, 30 Minuten auflösen lassen, Konzentration berechnen und injizieren.
Folgende Kits sind erhältlich:
für organische mobile Phasen (z.B. THF) | ||
PSS-vlskitr1ps20 | ReadyVLS-Kit, Poly(styrene), 2 x 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit einem Poly(styrol)-Standard mit enger Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel (GPC/SEC-LS), Grenzviskosität in THF. Angegebener Auswerteparameter: dn/dc in THF. 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit einem Poly(styrol)-Standard mit breiter Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel des Molekulargewichts (GPC/SEC-LS). Angegebene Auswerteparameter: Mark-Houwink-Konstanten in THF. |
PSS-vlskitr1ps10 | ReadyVLS-Kit, Poly(styrene) narrow, 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit einem Poly(styrol)-Standard mit enger Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel (GPC/SEC-LS), Grenzviskosität in THF. Angegebener Auswerteparameter: dn/dc in THF. |
PSS-vlskitr1psb10 | ReadyVLS-Kit, Poly(styrene) broad, 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit einem Poly(styrol)-Standard mit breiter Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel des Molekulargewichts (GPC/SEC-LS). Angegebene Auswerteparameter: Mark-Houwink-Konstanten in THF. |
für wässrige mobile Phasen | ||
PSS-vlskitr1pd20 | ReadyVLS-Kit, Dextran/Pullulan, 2 x 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit Pullulan-Standard mit enger Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel (GPC/SEC-LS), Grenzviskosität in Wasser. Spezifizierter Bewertungsparameter: dn/dc in Wasser. 10 Stk. 1,5-ml-Autosampler-Fläschchen mit Dextran-Standard mit breiter Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel des Molekulargewichts (GPC/SEC-LS). Spezifizierte Bewertungsparameter: Mark-Houwink-Konstanten in Wasser. |
PSS-vlskitr1pul10 | ReadyVLS-Kit, Pullulan narrow, 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5 ml Autosampler-Fläschchen mit Pullulan-Standard mit enger Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel (GPC/SEC-LS), Grenzviskosität in Wasser. Spezifizierter Bewertungsparameter: dn/dc in Wasser. |
PSS-vlskitr1dxt10 | ReadyVLS-Kit, Dextran, 10 Vials-1.5ml | 10 Stk. 1,5-ml-Autosampler-Fläschchen mit Dextran-Standard mit breiter Molekulargewichtsverteilung Mitgelieferte Referenzwerte: Mw Gewichtsmittel des Molekulargewichts (GPC/SEC-LS). Spezifizierte Bewertungsparameter: Mark-Houwink-Konstanten in Wasser. |
Im Online-Shop beziehen Angebot anfordern